PAYEZ EN 1, 2 OU 3 FOIS PAR CARTE BANCAIRE AVEC ⭐ LIVRAISON GRATUITE DÈS 100€ D'ACHATS !
MOULINET PENN SPINFISHER VI
PENN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
MODÈLE | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenance (m/mm) | 235m/0.23mm | 330m/0.23mm | 390m/0.25mm | 390m/0.28mm | 355m/0.33mm | 450m/0.36mm | 415m/0.46mm | 320m/0.56mm | 395m/0.56mm |
Puissance du frein | 6,8 kg | 6,8 kg | 9 kg | 11,3 kg | 13,6 kg | 15,8 kg | 18,1 kg | 20,4 kg | 22,6 kg |
Récupération (cm/tour) | 84 cm | 94 cm | 102 cm | 99 cm | 107 cm | 97 cm | 107 cm | 102 cm | 109 cm |
Ratio | 6.2/1 | 6.2/1 | 6.2/1 | 5.6/1 | 5.6/1 | 4.7/1 | 4.7/1 | 4.2/1 | 4.2/1 |
Poids | 305 gr | 345 gr | 355 gr | 525 gr | 630 gr | 750 gr | 800 gr | 1050 gr | 1095 gr |
Roulements | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Poignée | En T | En T | En T | Ovale | Ovale | Ovale | Ovale | Ovale | Ovale |
Un moulinet légendaire qui fait rêver les pêcheurs en mer et en eau douce. Le Penn Spinfisher VI est le moulinet pour les amateurs des sensations fortes !
Le PENN Spinfisher VI dispose d’un système d’étanchéité IPX5. Ainsi, que vous utilisiez le moulinet dans le ressac ou que vous le laissiez traîner dans l’écume toute la journée, aucun risque que l’eau de mer pénètre dans le réducteur ou le système de traînée.
Des rondelles de frein HT-100 en fibre de carbone sont abrités dans une bobine complètement étanche pour assurer le pouvoir d’arrêt nécessaire pour les poissons marins de grande taille.
Un bâti et une plaque latérale tout métal maintiennent le système d’engrenages CNC dans un alignement précis sous le poids de charges lourdes.
- Bâti et bobine IPX5 scellés
- Technologie CNC Gear
- Rondelles de frein HT-100 en fibre de carbone
- 5 + 1 roulements en acier inoxydable blindés
- Bâti entièrement métallique
- Bobine spéciale tresse
- Anneaux pour différentes capacités de fil